ASUS bringt mit seinen Padfones schon seit geraumer Zeit eins der ganz wenigen Hybridmodelle aus Smartphone und Android-Tablet an den Mann, nun steht die Vorstellung des zweiten Modells PadFone 2 kurz bevor. Alle Infos, Daten Bilder und der Livestream im Artikel.
Laut der offiziellen Padfone 2 Seite von ASUS wird das neue Modell zwar erst heute vorgestellt, in Taipeh gabs die Systeme aber wohl gestern Abend schon zu sehen. Dementsprechend gibt es auch schon erste Infos zur verbauten Hardware, bei der vor allem die Quadcore-CPU auffällt. Eine Liste mit technischen Daten findet ihr weiter unten, hier erstmal der Livestream.
Im Gegensatz zum recht kraftvollen Smartphone ist das Tabletdock eher “dumm”, denn es stellt lediglich die entsprechenden Zusatzfunktionen zur Verfügung: besseres Audio, grösserer Bildschirm, Zusatzakku, etc. Ganz so, wie es ja auch schon beim ersten Padfone der Fall war. Rein visuell erwartet uns ein nicht viel Neues, aber das wird im Livestream aber sicher erklärt werden. Also viel Spass dabei!
| PADFONE 2 SPECIFICATIONS | |
| Networks | WCDMA 900/2100MHzEDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHzLTE 800/1800/2600MHzHSPA+ (DL: 21Mbit/s, 42Mbit/s (optional) / UL: 5.76Mbit/s)LTE (DL: 100Mbit/s / UL: 50Mbit/s) |
| Operating system | Android 4.0 ICS (upgradeable to Jelly Bean) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon S4 (8064 + 9215m) quad-core Cortex A15 class (1.5GHz) with Adreno 320 graphics |
| Storage / memory | 16GB / 32GB / 64GB eMMC Flash / 2GB LPDDR2 RAM |
| Color | Black / White |
| Connectivity | 802.11a/b/g/n Wi-Fi with Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 & NFC (mobile payment function is optional and by request only)3.5mm audio jack, Micro SIMASUS 13-pin dock connector (supports Micro-USB 2.0 & Mobile High-Definition Link for HDMI connection) |
| GPS | A-GPS & GLONASS |
| Display | 4.7“ (1280 x 720) / 312ppiSuper IPS+ (550 nits)Scratch-resistant Corning® Fit Glass with HCLR Film (anti-fingerprint coating) |
| Main camera | 13MP BSI Sensor Sony Camera, f/2.4 Aperture,five-element lens, auto focus with LED flash |
| Front camera | 1.2MP |
| Other | G-sensor, proximity sensor, ambient light sensor, gyro sensor, e-compass |
| Battery | 2140mAh Li-Polymer (non-removable) |
| Talk time | Up to 16 hours with 3G |
| Standby time | Up to 352 hours with 3G |
| Browser | HTTP / Google browser / YouTube browser / Facebook / Google+ |
| Messaging | SMS / MMS / email / IM |
| Video | Video Playback: MPEG4/H.264/H.263/WMV @ HD 1080pVideo Recording: MPEG4/H.263 @ HD 1080p / 60fps @ 720pH.264 Video Decode @ 720p / Video Encode @1080p |
| H.264 / Ogg / Theora / MPEG4 / WMV / 3GP | |
| Picture | JPEG / PNG / GIF / BMP |
| Audio | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC+ |
| Dimension | 137.9 x 69 x 9mm |
| Weight | 135g |
PADFONE 2 STATION SPECIFICATIONS
| Color | Black / White |
| Display | 10.1“ (1280 x 800, WXGA), 149ppiIPS with capacitive multi-touchScratch-resistant Corning® Fit Glass with HCLR Film (anti-fingerprint coating) |
| Camera | 1MP front camera13MP via PadFone 2 rear camera |
| Battery | 19Wh (5000mAh) |
| Connectivity | 3.5mm audio jack via PadFone 2ASUS 13-pin dock connector (Micro-USB 2.0 Host) |
| External phone antenna | Wi-Fi & BT, GSM, WCDMA, & LTE receiver diversity |
| Audio | High-quality speaker with ASUS SonicMaster technology |
Weitere Fotos, Pressemeldungen und Infos folgen sicher noch. Selbstverständlich werden wir diese dann hier anhängen.



2 Comments