Sicher, auch das Blackberry 10 OS bringt einige interessante Neuerungen mit, die es zu begutachten lohnt. Im Kern ist es aber nur ein weiteres, teil-geschlossenes Smartphone-Betriebssystem. Mit tausenden Apps und diversen Kooperationspartnern aus allen möglichen Richtungen ist das BB10 wohl als “vollständig” zu bezeichnen. Können wir uns also der Hardware widmen
Curve-Nachfolger Blackberry Q10
Wie auch immer man das OS nun findet und ob man allgemein den Blackberries ein “Revival” zutraut, man muss RIM zugestehen, seiner Linie treu zu bleiben, zumindest mit dem “kleineren” Q10-Smartphone. Denn dieses weist, wie die bisherigen Curve- und Bold-Modelle, auch die für Blackberry so typische Mini-Tastatur auf. Dementsprechend wurde auch nicht so viel Wert auf die Größe des Modells gelegt, das mit 3.1 Zoll Display und 720 x 720 Punkten den High-Tech-Konkurrenten nicht wirklich die Stirn bieten kann…so klaglos das BB10 auch darauf läuft. Die technische Ausstattung mit 1,5 GHz DualCore CPU und 2GB RAM wusste die Kollegen von engadget jedenfalls zu überzeugen. Trotz des verhältnismäßig kleinen Screens.
Topmodell Smartphone Blackberry Z10
Ganz anders verhält es sich bei Blackberrys neuem Topmodell, dem Smartphone Z10. Nicht nur an der rein touch-basierten Oberfläche, sondern auch wegen vieler anderer Details lässt sich das Z10 mit Fug und Recht als Konkurrenzmodell zum iPhone, dem Nexus 4 oder des Lumia 920 bezeichnen. Als Vorteile sind vor allem der SD-Karten Steckplatz und die im Vergleich höchste Pixeldichte von 356 ppi zu nennen, durch die sich auf einer Größe von 4,3 Zoll (Displaydiagonale) immerhin eine 1280 x 768 Auflösung realisieren lässt.
Positiv auffallen dürften auch die vielen eingebundenen Funktechnologien, die das auf einer Snapdragon S4 MSM8960 CPU (DualCore@1,5 GHz) und einer Adreno 225 GPU basierende Z10 Smartberryblackphone so mitbringt. Freunde riesiger Größen und exorbitanter Megapixelzahlen an Handykameras mögen zwar eher abgeneigt sein. Rein technisch ist das Z10 aber zumindest mit dem Lumia 920 absolut gleich auf. Eine bessere Übersicht gibt noch die Tabelle von engadget, der zufolge nur das Nexus 4 noch kraftvoller daher kommt.
| Blackberry Z10 | iPhone 5 | Nexus 4 | Nokia Lumia 920 | |
|---|---|---|---|---|
| Pricing | $599 unsubsidized in US, free on contract in UK | $649, $749, $849 unlocked (16, 32 and 64GB options) | $299 (8GB) / $349 (16GB) unlocked | $450 off contract |
| Known Dimensions | 5.13 x 2.6 x 0.37 inches (130 x 66 x 9.3mm) | 4.87 x 2.31 x 0.3 inches (123.8 x 58.6 x 7.6mm) | 5.27 x 2.7 x 0.36 inches (133.9 x 68.7 x 9.1 mm) | 5.12 x 2.79 x 0.42 inches (130.3 x 70.8 x 10.7mm) |
| Weight | 4.86 oz. (138g) | 3.95 oz. (112g) | 4.9 oz. (139g) | 6.53 oz. (185g) |
| Screen size | 4.2 inches | 4.0 inches | 4.7 inches | 4.5 inches |
| Screen resolution | 1,280 x 768 pixels (356ppi) | 1,136 x 640 pixels (326ppi) | 1,280 x 768 pixels (320ppi) | 1,280 x 768 pixels (331ppi) |
| Screen type | LCD of unknown type | IPS Retina Display | True HD IPS Plus LCD | PureMotion HD+ IPS LCD |
| Battery | 1,800mAh (removable) | 1,440 mAh (non-removable) | 2,100mAh (non-removable) | 2,000mAh (non-removable) |
| Internal storage | 16GB | 16 / 32 / 64GB | 8 / 16GB | 32GB |
| External storage | MicroSD | None | None | None |
| Rear camera | 8MP, AF, LED flash | 8MP, AF, LED flash, f/2.4 | 8MP, AF, LED flash | 8.7MP, AF, LED flash, f/2.0 |
| Front-facing cam | 2MP; 720p video capture | 1.2MP; 720p video capture | 1.3MP | 1.3MP |
| Video capture | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| NFC | Yes | No | Yes | Yes |
| Radios | GSM / EDGE / GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA: 800 / 1900UMTS / HSPA+ / DC-HSPA+ : 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
LTE: Bands 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 13 / 17 / 25 (not all models carry all bands) |
GSM / EDGE / GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA: 800 / 1900UMTS / HSPA+ / DC-HSPA+ : 850 / 900 / 1900 / 2100
LTE: Bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 13 / 17 / 25 (not all models carry all bands) |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900UMTS / HSPA+ 42: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100LTE 800 / 1800 / 2600 / 900 / 2100 |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v3.1 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Apple A6 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
| CPU | 1.5GHz, dual-core | Unspecified; “2x faster than iPhone 4S” | 1.5GHz quad-core | 1.5GHz, dual-core |
| GPU | Adreno 225 | Unspecified | Adreno 320 | Adreno 225 |
| RAM | 2GB | 1GB | 2GB | 1GB |
| MHL | Yes | No | No (Slimport support) | Yes/No |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n, dual-band | 802.11 b/g/n, dual band | 802.11 a/b/g/n |
| Operating system | BB10 | iOS 6Tabelle: engadget.com | Android 4.2 | Windows Phone 8 |
…, das ist hier die Frage
Also mir gefällts: mir gefällt das BB10 OS, mir gefallen die Konzepte dahinter und die Art Smartphones gefällt mir eigentlich auch. Wenn sich die Blackberries jetzt auch noch als Alternative am Markt etablieren können, würd mir auch das gefallen.
Fragt sich nur, warum die Schwarzkirschen in meiner eigenen Entscheidungsfindung für das nächste Telefon noch keine Rolle spielen!?!







2 Comments